北洋交易について
会社概要
| 商号 | 株式会社北洋交易 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成21年1月5日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 株主 | 株式会社スウェーデンハウス |
| 年商 | 56億円 |
| 関連会社 | |
| 営業内容 |
|
| 役員一覧 |
|
| 従業員数 | 78名 |
| 主要取引銀行 |
|
| 商号 | 株式会社北洋交易 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成21年1月5日 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 株主 | 株式会社スウェーデンハウス |
| 年商 | 56億円 |
| 関連会社 | |
| 営業内容 |
|
| 役員一覧 |
|
| 従業員数 | 78名 |
| 主要取引銀行 |
|